| EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI | ||||
| EĞİTİM-BİR-SEN | ||||
| ANKARA1 ŞUBESİ | ||||
| DELEGE SEÇİM BİRLEŞTİRİLME TUTANAĞI | ||||
| . | ||||
| S.NO | T.C. KİMLİK NO | ADI | SOYADI | DOĞAL DELEGE |
| 1 | 147*****342 | YÜKSEL | HAŞLAK | DOĞAL DELEGE |
| 2 | 274*****196 | NEVZAT | ÖYLEK | DOĞAL DELEGE |
| 3 | 212*****920 | RIZA | ÜNVER | DOĞAL DELEGE |
| 4 | 134*****466 | İLHAN | KIYMAZ | DOĞAL DELEGE |
| 5 | 157*****054 | FATİH | AŞKIN | DOĞAL DELEGE |
| 6 | 238*****904 | YAŞAR | ŞAHİN | DOĞAL DELEGE |
| 7 | 112*****686 | BAYRAM | AKYÜZ | DOĞAL DELEGE |
| 8 | 202*****694 | FERZENDE | DEMİRCİ | DOĞAL DELEGE |
| 9 | 389*****776 | MUHAMMED | GENÇ | DOĞAL DELEGE |
| 10 | 474*****082 | YAKUP | BİLEN | DOĞAL DELEGE |
| 11 | 127*****056 | İSMET | KAYA | DOĞAL DELEGE |
| 12 | 138*****938 | ALPASLAN | ŞAHİN | DOĞAL DELEGE |
| 13 | 567*****748 | ABDULLAH | ERCAN | |
| 14 | 190*****954 | ABDULLAH | ÇİNGAY | |
| 15 | 322*****928 | ABDULLAH | BAŞAR | |
| 16 | 143*****000 | ABDURRAHMAN | YARDIMCI | |
| 17 | 459*****518 | ADEM | ÖZİL | |
| 18 | 341*****408 | ADEM | ÇETİN | |
| 19 | 387*****148 | AHMET | YILDIZ | |
| 20 | 275*****576 | AHMET | SARIKAYA | |
| 21 | 237*****972 | AHMET | KORKUDAN | |
| 22 | 194*****746 | AHMET | HAŞİMOĞLU | |
| 23 | 424*****610 | AHMET | GENÇTÜRK | |
| 24 | 148*****054 | AHMET REFİK | DÖNER | |
| 25 | 616*****918 | AHMET RIFAİ | SİPAHİ | |
| 26 | 144*****900 | ALPARSLAN GAZİ | ALKAN | |
| 27 | 312*****450 | ALPER | GÜVEL | |
| 28 | 401*****708 | ALTAN | AĞKALE | |
| 29 | 128*****936 | ARİF NACİ | ECEVİT | |
| 30 | 305*****158 | ASİYE | KARNAS | |
| 31 | 173*****548 | AYDIN | KUYUMCU | |
| 32 | 117*****334 | AYDIN | KARAN | |
| 33 | 214*****064 | AYSUN | BAYRAKLI | |
| 34 | 317*****178 | AYŞE NURDAN | GEZER | |
| 35 | 520*****870 | AYŞENUR | DURMUŞ | |
| 36 | 208*****894 | BAYRAM | DEMİRCİ | |
| 37 | 264*****894 | BEKİR | ENGÜL | |
| 38 | 239*****184 | BORAN | ERGÜÇ | |
| 39 | 425*****204 | CUMALİ | TUNÇ | |
| 40 | 187*****170 | CÜNEYT | ŞENYURT | |
| 41 | 108*****336 | EBUBEKİR | ÇELİK | |
| 42 | 510*****450 | ELİF | ATEŞ | |
| 43 | 223*****130 | EMİN | ÇINAR | |
| 44 | 342*****594 | EMRAH | TOKATLI | |
| 45 | 256*****560 | EMRAH | ŞEN | |
| 46 | 381*****112 | EMRULLAH | ULAŞ | |
| 47 | 330*****764 | ERGÜN | SABAN | |
| 48 | 509*****204 | ERSİN | DOĞRUYOL | |
| 49 | 166*****744 | ERTAN | BALCI | |
| 50 | 106*****378 | FATİH | GÜLEN | |
|
Diğer Haberler
Haber
Eğitim-Bir-Sen Ankara 1 No'lu Şube 7. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi
Haber
Eğitimciler Birliği Sendikası Ankara 1 No'lu Şubesi 7. Olağan Genel Kurulu
Haber
7. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI
Haber
OLAĞAN GENEL KURUL DELEGE SEÇİMLERİMİZ SONUÇLANDI
Haber
OLAĞAN GENEL KURUL DELEGE SEÇİMLERİNE İLİŞKİN SEÇİM YERİ, SEÇİM TARİHİ VE SEÇİMLERDE UYULACAK KURALLARIN İLANI
Haber
Delege Aday Listeleri Askıya Çıkarıldı
MEMUR-SEN
KONFEDERASYONU SENDİKASI
Copyright © Eğitim Bir Sen
Arama
Sonuçlar
| ||||